貸アパート 町田市 旭町2丁目 (町田駅) 2階 1K
賃料 | 5.8万円 | 管理費等 | 3,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 小田急小田原線 / 町田駅 徒歩20分 [バス利用可] バス10分 町田市民病院前 停歩4分 |
||||
所在地 | 東京都町田市旭町2丁目 | ||||
築年月 | 1991年3月(築33年9ヶ月) | 面積 | 16.00㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム リノベーション デザイナーズ 最上階 閑静な住宅街 IT重説対応物件 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 町田駅 徒歩20分 [バス利用可] バス10分 町田市民病院前 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都町田市旭町2丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 5.8万円 | 管理費等 | 3,500円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 24時間サポート(2年間):16,500円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 防犯カメラ シャッター雨戸 冷蔵庫 IHクッキングヒーター ガスコンロ付 洗面台 シャワー 給湯 フローリング プロパンガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料:賃貸等の50%更新料:10000円/年 バルコニー:あり 単身者限定 IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 6) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 16.00㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 1991年3月(築33年9ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年10月 内容:1Rを1Kにリノベーション/3点ユニットを2点ユニットにリノベーション工事 | ||
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984200652 | ||
情報公開日 | 2024/11/16 | 次回更新予定日 | 2024/11/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ワンズ・オフィス
- 交通:
- 小田急小田原線/鶴川 徒歩5分
- 住所:
- 東京都町田市大蔵町2221-2 NSビル1F
- TEL:
- 042-736-4949
- FAX:
- 042-736-4959
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第86371号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。